CF810 EVEN ĐẦU ĐỌC 4 PORT RFID UHF
– Tốc độ đọc lên tới 200 thẻ mỗi giây
– Hỗ trợ khoảng cách tín hiệu thẻ nhận dạng RSSI
– Hỗ trợ kiểm kê thăm dò chống va chạm đa ăng-ten
– Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ để phát triển C#, Delphi, java, Python, VB và các ngôn ngữ khác
– Ứng dụng: quản lý kho, kiểm soát sản xuất, theo dõi tài sản, quản lý giặt là, tủ thông minh, quản lý rác thải, v.v.
Product specifications
RFID Technical Parameters | Data communication | |||
Frequency | 902~928MHz (US)865~868MHz (EU) | Standard interface | USB、RS232、RS485、TCP/IP | |
Protocol | ISO18000-6C (EPC GEN2) | Optional interface | POE (Mode A/B af), WiFi | |
RF output power | 0dbm—33dbm(adjustable) | GPIO interface | 2 sets of GPI & 2 sets of GPO | |
Reading speed | 200 tags/s | Antenna port | 4 TNC reverse female connectors | |
Data cache | 600pcs @ 128bits EPC | power supply | 12V 2A | |
Reading distance | 0—15 M | Current consumption | 0.5~1.2A | |
Anti-collision | Quick polling and inventory of multiple antenna ports | Development environment | ||
Operating mode | Active mode
Answer mode |
SDK | Demo software, API, examples, user manual | |
RSSI | Support | Development language | C#, Delphi, java, Python, VB and other languages | |
Physical parameters | Firmware version | Support online upgrade | ||
Material | die cast aluminum | Working environment | ||
Size | 184*161.7*26mm | IP protection level | IP55 | |
Net weight | 0.6kg | Operating temperature | -10-+60℃ | |
Package Size | 200*255*100mm | Storage temperature | -20-+75℃ | |
Package weight | 1.3kg |
Giao diện
GPIO wiring definition |
||
serial number | Signal | Content |
1 | COM1 | Relay 1-common terminal |
2 | NO1 | Relay 1-Normally open |
3 | COM2 | Relay 2-common terminal |
4 | NO2 | Relay 2-Normally open |
5 | GND | ground |
6 | GPI-1 | trigger 1 |
7 | GPI-2 | Trigger 2 |
8 | GND | ground |
9 | A+ | RS485 data 1 (D+) |
10 | B+ | RS485 data 0 (D-) |
RS232 D89 pin definition |
||
serial number | Signal | Content |
1 | NC | reserve |
2 | RXD | RS232 data input |
3 | TXD | RS232 data output |
4 | NC | reserve |
5 | GND | ground |
6 | NC | reserve |
7 | NC | reserve |
8 | NC | reserve |
9 | NC | reserve |