Chainway C72 là đầu đọc UHF RFID Android bền bỉ, tự hào sở hữu khả năng RFID UHF hàng đầu. Được tích hợp chip Impinj E710 và hỗ trợ Impinj Gen2X, đầu đọc này cho phép đọc ở khoảng cách hơn 30m và hiệu suất vượt trội. Đầu đọc RFID này có tùy chọn quét mã vạch, bộ xử lý Octa-Core và pin dung lượng 8000mAh mạnh mẽ, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu trong các ứng dụng chuyên sâu, đặc biệt là trong quản lý tài sản, bán lẻ, kho bãi, kiểm kê hàng may mặc, thu phí đường cao tốc, quản lý đội xe, tài chính, v.v.
| SPECIFICATIONS | ||||
| Physical Characteristics | Communication | |||
| Dimensions | 164.2 x 80.0 x 24.3 mm / 6.46 x 3.15 x 0.96 in | Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Weight | 654 g / 23.07 oz. | WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dual-band, internal antenna | |
| Display | 5.2” IPS LTPS 1920 x 1080 | |||
| Touch Panel | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; internal antenna | |
| Power | Main battery: Li-ion, rechargeable, 8000 mAh Standby: over 500 hours Continuous use: over 12 hours (depending on user environment) Charging time: 3-4 hours (with standard adaptor and USB cable) |
|||
| Notification | Sound, LED indicator | |||
| Expansion Slot | 1 slot for Nano SIM card, 1 slot for Nano SIM or TF card | |||
| Interfaces | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C headphones supported | |||
| Audio | 1 microphone;1 speaker;receiver | |||
| Keypad | 4 front keys, 1 power key, 2 scan keys, 1 multifunctional key | |||
| Sensors | Light sensor, proximity sensor, gravity sensor | |||
| Developing Environment | Performance | |||
| Operating System | Android 11/13; GMS, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM supported. | CPU | Octa-core, 2.3GHz | |
| SDK | Chainway Software Development Kit | RAM+ROM | 3GB + 32GB 4GB + 64GB (optional) |
|
| Language | Java | |||
| Tool | Eclipse/Android Studio | Expansion | Supports up to 256GB Micro SD (TF) card | |
| UHF RFID | ||||
| Engine | CM710-1 module based on Impinj E710 | Fastest Read Rate | 1300+ tags/sec (circular polarization) | |
| Frequency | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz | Max Read Range | 26m (Impinj MR6 tag, size 70 x 15mm) 28m (Impinj M750 tag, size 70 x 15mm) 30m (Alien H3 Anti-Metal tag, size 130 x 42mm) |
|
| Impinj Gen2X | Supported | |||
| Protocol | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | |||
| Antenna | circular polarization | |||
| Output Power | 1W (30 dBm, +5 dBm to +30 dBm adjustable) 2W Optional (33 dBm, for Latin America, etc.) |
|||
| Camera | ||||
| Camera | 13 MP Autofocus with flash | |||
| Barcode Scanning | ||||
| 1D Linear Scanner | Honeywell: N4313 | 1D Symbologies | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
|
| 2D Imager Scanner | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DP; Honeywell: N6603; CM60 | 2D Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
|
| NFC | ||||
| Frequency | 13.56 MHz | Chips | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc. | |
| Protocol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. | Range | 2-4 cm | |







